Usage statistics for boaventura2

Período resumido: Octubre 2017
Generado el 01-nov-2017 06:03 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2017
Total Accesos 2855
Total Archivos 2619
Total Páginas 2816
Total Visitas 108
Total kB Files 361
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 91
Total URLs 1
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 15
. Media Max
Accesos por Hora 118 262
Accesos por Día 2855 2855
Archivos por Día 2619 2619
Páginas por Día 2816 2816
Sites per Day 91 91
Visitas por Día 108 108
kB Files per Day 361 361
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 91,73% 2619
Code 301 - Moved Permanently 0,25% 7
Code 400 - Bad Request 0,39% 11
Code 404 - Not Found 1,37% 39
Code 408 - Request Timeout 6,27% 179

Uso diario en Octubre 2017

Estadísticas diarias de Octubre 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
31 2855 100,00% 2619 100,00% 2816 100,00% 108 100,00% 91 100,00% 361 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2017

Estadísticas por hora de Octubre 2017
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 45 45 1,58% 43 43 1,64% 45 45 1,60% 5 5 1,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 134 134 4,69% 129 129 4,93% 134 134 4,76% 16 16 4,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 102 102 3,57% 98 98 3,74% 102 102 3,62% 13 13 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 113 113 3,96% 108 108 4,12% 113 113 4,01% 13 13 3,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 107 107 3,75% 98 98 3,74% 105 105 3,73% 14 14 3,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 211 211 7,39% 200 200 7,64% 211 211 7,49% 25 25 6,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 148 148 5,18% 142 142 5,42% 148 148 5,26% 20 20 5,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 262 262 9,18% 249 249 9,51% 262 262 9,30% 31 31 8,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 161 161 5,64% 157 157 5,99% 159 159 5,65% 24 24 6,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 207 207 7,25% 192 192 7,33% 206 206 7,32% 24 24 6,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 229 229 8,02% 215 215 8,21% 228 228 8,10% 28 28 7,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 182 182 6,37% 161 161 6,15% 181 181 6,43% 23 23 6,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 210 210 7,36% 202 202 7,71% 210 210 7,46% 25 25 6,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 213 213 7,46% 204 204 7,79% 213 213 7,56% 25 25 6,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 183 183 6,41% 120 120 4,58% 153 153 5,43% 37 37 10,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 151 151 5,29% 146 146 5,57% 151 151 5,36% 18 18 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 112 112 3,92% 90 90 3,44% 112 112 3,98% 11 11 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 85 85 2,98% 65 65 2,48% 83 83 2,95% 9 9 2,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2619 91,73% 339 93,80% 0 0,00% 0 0,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2619 91,73% 339 93,80% 0 0,00% 0 0,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2619 91,73% 18 100,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2619 91,73% 14 100,00% /

Los 30 primeros de un total de 91 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 2611 91,45% 2611 99,69% 321 88,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% ::1
2 35 1,23% 1 0,04% 18 5,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 77.44.11.12
3 21 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 6,48% 46.229.168.75
4 14 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 200.87.181.194
5 10 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 181.115.130.184
6 10 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 181.115.131.58
7 6 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 83.60.98.66
8 6 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 84.78.20.216
9 5 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 181.39.84.130
10 5 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,85% 194.69.248.149
11 5 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,78% 77.94.103.89
12 4 0,14% 2 0,08% 3 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 176.83.200.112
13 4 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,85% 82.142.189.80
14 4 0,14% 0 0,00% 3 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,85% 85.152.137.60
15 4 0,14% 1 0,04% 3 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 87.250.224.51
16 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,85% 109.248.252.49
17 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 181.114.120.96
18 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,78% 46.229.168.70
19 3 0,11% 1 0,04% 5 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 66.240.236.119
20 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,85% 78.25.83.158
21 3 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 90.173.70.243
22 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 109.173.98.245
23 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 176.197.231.18
24 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 181.115.141.188
25 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 181.115.165.140
26 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 181.188.136.192
27 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 181.188.176.164
28 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 181.188.178.196
29 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 185.34.216.152
30 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 188.92.220.10

Los 10 primeros de un total de 91 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 2611 91,45% 2611 99,69% 321 88,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% ::1
2 35 1,23% 1 0,04% 18 5,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 77.44.11.12
3 3 0,11% 1 0,04% 5 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 66.240.236.119
4 1 0,04% 1 0,04% 4 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 8.36.123.219
5 4 0,14% 2 0,08% 3 0,88% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 176.83.200.112
6 4 0,14% 1 0,04% 3 0,78% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 87.250.224.51
7 4 0,14% 0 0,00% 3 0,77% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,85% 85.152.137.60
8 2 0,07% 1 0,04% 2 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 66.249.79.128
9 1 0,04% 1 0,04% 1 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,93% 45.55.21.89
10 1 0,04% 0 0,00% 1 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.20

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2854 99,96% - (Direct Request)
2 1 0,04% http://webmail.libradmin.org/

Los 15 primeros de un total de 15 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2611 91,45% Apache/2.4.10 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
2 33 1,16% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
3 4 0,14% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 3 0,11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.4.4; Aquaris E5 Build/KTU84P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.98 Mobile
5 2 0,07% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko)
6 2 0,07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.3 Mobile/14E277 Sa
7 1 0,04% Googlebot-Image/1.0
8 1 0,04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1 0,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2228.0 Safari/537.36
10 1 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
11 1 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
12 1 0,04% Mozilla/5.0 zgrab/0.x
13 1 0,04% masscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/masscan)
14 1 0,04% python-requests/2.10.0
15 1 0,04% sysscan/1.0 (https://github.com/robertdavidgraham/sysscan)

Usage by Country for Octubre 2017

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 2855 100,00% 2619 100,00% 361 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23