Usage statistics for boaventura2

Período resumido: Noviembre 2017
Generado el 01-dic-2017 06:03 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2017
Total Accesos 4763
Total Archivos 4494
Total Páginas 4756
Total Visitas 127
Total kB Files 2315
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 102
Total URLs 2
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 13
. Media Max
Accesos por Hora 198 369
Accesos por Día 4763 4763
Archivos por Día 4494 4494
Páginas por Día 4756 4756
Sites per Day 102 102
Visitas por Día 127 127
kB Files per Day 2315 2315
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 94,35% 4494
Code 301 - Moved Permanently 0,29% 14
Code 400 - Bad Request 0,42% 20
Code 404 - Not Found 0,84% 40
Code 408 - Request Timeout 4,09% 195

Uso diario en Noviembre 2017

Estadísticas diarias de Noviembre 2017
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
30 4763 100,00% 4494 100,00% 4756 100,00% 127 100,00% 102 100,00% 2315 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Noviembre 2017

Estadísticas por hora de Noviembre 2017
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 260 260 5,46% 254 254 5,65% 260 260 5,47% 120 120 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 240 240 5,04% 211 211 4,70% 236 236 4,96% 151 151 6,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 276 276 5,79% 272 272 6,05% 275 275 5,78% 129 129 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 244 244 5,12% 231 231 5,14% 244 244 5,13% 124 124 5,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 296 296 6,21% 275 275 6,12% 295 295 6,20% 131 131 5,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 180 180 3,78% 167 167 3,72% 180 180 3,78% 120 120 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 270 270 5,67% 256 256 5,70% 270 270 5,68% 127 127 5,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 350 350 7,35% 331 331 7,37% 350 350 7,36% 140 140 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 361 361 7,58% 355 355 7,90% 361 361 7,59% 140 140 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 171 171 3,59% 164 164 3,65% 171 171 3,60% 115 115 4,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 369 369 7,75% 350 350 7,79% 369 369 7,76% 140 140 6,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 366 366 7,68% 348 348 7,74% 366 366 7,70% 138 138 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 276 276 5,79% 259 259 5,76% 275 275 5,78% 127 127 5,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 242 242 5,08% 214 214 4,76% 242 242 5,09% 123 123 5,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 198 198 4,16% 189 189 4,21% 198 198 4,16% 119 119 5,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 242 242 5,08% 227 227 5,05% 242 242 5,09% 129 129 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 216 216 4,53% 208 208 4,63% 216 216 4,54% 121 121 5,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 206 206 4,33% 183 183 4,07% 206 206 4,33% 119 119 5,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 4493 94,33% 2278 98,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1 0,02% 10 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 4493 94,33% 2278 98,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1 0,02% 10 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4493 94,33% 28 100,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4493 94,33% 21 100,00% /

Los 30 primeros de un total de 102 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 4003 84,04% 4003 89,07% 493 21,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% ::1
2 484 10,16% 484 10,77% 1768 76,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 188.165.87.181
3 38 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 6,30% 46.229.168.75
4 29 0,61% 3 0,07% 30 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 104.238.124.147
5 15 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,15% 83.48.104.199
6 8 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 3,94% 46.229.168.70
7 8 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 88.15.120.238
8 6 0,13% 1 0,02% 6 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 179.158.188.166
9 6 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 37.10.167.82
10 6 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 90.174.2.151
11 6 0,13% 0 0,00% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 94.102.49.4
12 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 2.143.131.38
13 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 37.12.214.40
14 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 46.222.182.76
15 5 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 87.219.10.177
16 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 186.27.76.144
17 4 0,08% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 208.123.228.211
18 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,36% 46.229.168.78
19 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 85.155.245.90
20 4 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 88.21.212.183
21 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 131.108.6.109
22 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 181.188.176.246
23 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 186.23.90.81
24 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 2,36% 46.229.168.72
25 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 46.229.168.74
26 3 0,06% 0 0,00% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 85.152.137.60
27 3 0,06% 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 87.218.45.124
28 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 177.234.15.178
29 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 181.115.130.191
30 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 181.188.177.197

Los 10 primeros de un total de 102 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 484 10,16% 484 10,77% 1768 76,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 188.165.87.181
2 4003 84,04% 4003 89,07% 493 21,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% ::1
3 29 0,61% 3 0,07% 30 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 104.238.124.147
4 6 0,13% 1 0,02% 6 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 179.158.188.166
5 1 0,02% 1 0,02% 4 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 167.114.226.117
6 6 0,13% 0 0,00% 3 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 94.102.49.4
7 3 0,06% 0 0,00% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,57% 85.152.137.60
8 3 0,06% 0 0,00% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 87.218.45.124
9 2 0,04% 1 0,02% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 87.250.224.51
10 4 0,08% 0 0,00% 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,79% 208.123.228.211

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4762 99,98% - (Direct Request)
2 1 0,02% http://www.libradmin.org/webmail/

Los 13 primeros de un total de 13 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 4003 84,04% Apache/2.4.10 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
2 484 10,16% check_http/v1.4.16 (nagios-plugins 1.4.16)
3 29 0,61% Python-urllib/2.7
4 6 0,13% Wget(linux)
5 6 0,13% ZmEu
6 5 0,10% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_1) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko)
7 3 0,06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.3 Mobile/14E277 Sa
8 2 0,04% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 1 0,02% Mozilla/5.0
10 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
11 1 0,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/62.0.3202.94 Safari/537.36
12 1 0,02% masscan/1.0
13 1 0,02% okhttp/3.5.0

Usage by Country for Noviembre 2017

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 4763 100,00% 4494 100,00% 2315 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23