Usage statistics for boaventura2

Período resumido: Abril 2018
Generado el 01-may-2018 06:21 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2018
Total Accesos 2148
Total Archivos 1911
Total Páginas 2143
Total Visitas 102
Total kB Files 2159
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 80
Total URLs 2
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 18
. Media Max
Accesos por Hora 89 202
Accesos por Día 2148 2148
Archivos por Día 1911 1911
Páginas por Día 2143 2143
Sites per Day 80 80
Visitas por Día 102 102
kB Files per Day 2159 2159
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 88,97% 1911
Code 301 - Moved Permanently 0,33% 7
Code 400 - Bad Request 0,51% 11
Code 404 - Not Found 2,79% 60
Code 405 - Method Not Allowed 0,05% 1
Code 408 - Request Timeout 7,36% 158

Uso diario en Abril 2018

Estadísticas diarias de Abril 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
30 2148 100,00% 1911 100,00% 2143 100,00% 102 100,00% 80 100,00% 2159 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Abril 2018

Estadísticas por hora de Abril 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 75 75 3,49% 72 72 3,77% 75 75 3,50% 104 104 4,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 71 71 3,31% 67 67 3,51% 71 71 3,31% 118 118 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 117 117 5,45% 102 102 5,34% 117 117 5,46% 108 108 5,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 110 110 5,12% 96 96 5,02% 110 110 5,13% 107 107 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 136 136 6,33% 117 117 6,12% 135 135 6,30% 116 116 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 67 67 3,12% 65 65 3,40% 67 67 3,13% 106 106 4,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 111 111 5,17% 99 99 5,18% 110 110 5,13% 113 113 5,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 79 79 3,68% 76 76 3,98% 79 79 3,69% 109 109 5,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 105 105 4,89% 90 90 4,71% 105 105 4,90% 116 116 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 129 129 6,01% 123 123 6,44% 129 129 6,02% 116 116 5,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 202 202 9,40% 190 190 9,94% 202 202 9,43% 122 122 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 135 135 6,28% 119 119 6,23% 135 135 6,30% 113 113 5,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 113 113 5,26% 98 98 5,13% 113 113 5,27% 110 110 5,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 142 142 6,61% 131 131 6,86% 142 142 6,63% 115 115 5,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 130 130 6,05% 121 121 6,33% 130 130 6,07% 116 116 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 113 113 5,26% 99 99 5,18% 111 111 5,18% 155 155 7,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 188 188 8,75% 135 135 7,06% 188 188 8,77% 185 185 8,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 125 125 5,82% 111 111 5,81% 124 124 5,79% 129 129 5,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1909 88,87% 2103 97,42% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2 0,09% 21 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1909 88,87% 2103 97,42% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2 0,09% 21 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1909 88,87% 28 100,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1909 88,87% 21 100,00% /

Los 30 primeros de un total de 80 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 1352 62,94% 1352 70,75% 166 7,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% ::1
2 486 22,63% 486 25,43% 1776 82,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 188.165.87.181
3 44 2,05% 2 0,10% 42 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 221.237.155.51
4 39 1,82% 39 2,04% 51 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 59.124.153.166
5 34 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 11 10,78% 46.229.168.75
6 11 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 2.153.147.170
7 9 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 190.186.239.129
8 8 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 81.34.247.177
9 6 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 179.18.40.250
10 6 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 190.11.67.76
11 6 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 2.137.102.132
12 6 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 46.222.235.123
13 6 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 46.222.251.165
14 6 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 3,92% 46.229.168.77
15 6 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 5,88% 46.229.168.80
16 5 0,23% 4 0,21% 15 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 171.248.171.170
17 5 0,23% 4 0,21% 15 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 27.68.123.166
18 5 0,23% 4 0,21% 15 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 27.77.184.227
19 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 46.222.178.238
20 5 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 80.26.215.185
21 4 0,19% 4 0,21% 15 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 115.79.155.194
22 4 0,19% 4 0,21% 15 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 138.117.7.229
23 4 0,19% 4 0,21% 15 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 177.75.198.205
24 4 0,19% 4 0,21% 15 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 189.90.112.130
25 4 0,19% 0 0,00% 3 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,96% 81.39.148.239
26 4 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 88.15.124.214
27 3 0,14% 0 0,00% 1 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 185.220.101.6
28 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 31.4.241.197
29 3 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 46.229.168.74
30 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 1,96% 168.1.128.38

Los 10 primeros de un total de 80 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 486 22,63% 486 25,43% 1776 82,24% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 188.165.87.181
2 1352 62,94% 1352 70,75% 166 7,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% ::1
3 39 1,82% 39 2,04% 51 2,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 59.124.153.166
4 44 2,05% 2 0,10% 42 1,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 221.237.155.51
5 5 0,23% 4 0,21% 15 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 171.248.171.170
6 5 0,23% 4 0,21% 15 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 27.68.123.166
7 5 0,23% 4 0,21% 15 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 27.77.184.227
8 4 0,19% 4 0,21% 15 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 115.79.155.194
9 4 0,19% 4 0,21% 15 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 138.117.7.229
10 4 0,19% 4 0,21% 15 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,98% 177.75.198.205

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 2146 99,91% - (Direct Request)
2 1 0,05% http://188.165.87.173/phpMYAdmin/
3 1 0,05% http://www.libradmin.org/webmail/

Los 15 primeros de un total de 18 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 1352 62,94% Apache/2.4.10 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
2 486 22,63% check_http/v1.4.16 (nagios-plugins 1.4.16)
3 42 1,96% Mozilla/5.0
4 41 1,91% curl/7.47.0
5 31 1,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
6 6 0,28% Mozilla 5.0
7 3 0,14% Python-urllib/3.5
8 2 0,09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
9 2 0,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
10 2 0,09% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 2 0,09% \"Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A372
12 2 0,09% okhttp/3.5.0
13 1 0,05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1)
14 1 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36
15 1 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0

Usage by Country for Abril 2018

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 2148 100,00% 1911 100,00% 2159 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23