Usage statistics for boaventura2

Período resumido: Octubre 2018
Generado el 01-nov-2018 06:36 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2018
Total Accesos 3807
Total Archivos 3606
Total Páginas 3804
Total Visitas 92
Total kB Files 2198
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 93
Total URLs 2
Total Enlaces origen 3
Total Navegadores 22
. Media Max
Accesos por Hora 158 383
Accesos por Día 3807 3807
Archivos por Día 3606 3606
Páginas por Día 3804 3804
Sites per Day 93 93
Visitas por Día 92 92
kB Files per Day 2198 2198
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 94,72% 3606
Code 301 - Moved Permanently 0,11% 4
Code 400 - Bad Request 1,42% 54
Code 404 - Not Found 0,11% 4
Code 408 - Request Timeout 3,65% 139

Uso diario en Octubre 2018

Estadísticas diarias de Octubre 2018
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
31 3807 100,00% 3606 100,00% 3804 100,00% 92 100,00% 93 100,00% 2198 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2018

Estadísticas por hora de Octubre 2018
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 126 126 3,31% 126 126 3,49% 126 126 3,31% 58 58 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 120 120 3,15% 93 93 2,58% 119 119 3,13% 336 336 15,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 57 57 1,50% 53 53 1,47% 57 57 1,50% 54 54 2,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 152 152 3,99% 127 127 3,52% 152 152 4,00% 335 335 15,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 196 196 5,15% 187 187 5,19% 196 196 5,15% 69 69 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 160 160 4,20% 152 152 4,22% 160 160 4,21% 66 66 3,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 195 195 5,12% 177 177 4,91% 195 195 5,13% 68 68 3,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 331 331 8,69% 302 302 8,37% 331 331 8,70% 87 87 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 268 268 7,04% 262 262 7,27% 268 268 7,05% 78 78 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 225 225 5,91% 218 218 6,05% 225 225 5,91% 429 429 19,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 273 273 7,17% 266 266 7,38% 272 272 7,15% 78 78 3,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 107 107 2,81% 103 103 2,86% 107 107 2,81% 64 64 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 383 383 10,06% 362 362 10,04% 383 383 10,07% 87 87 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 175 175 4,60% 166 166 4,60% 175 175 4,60% 63 63 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 151 151 3,97% 148 148 4,10% 151 151 3,97% 68 68 3,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 336 336 8,83% 322 322 8,93% 336 336 8,83% 90 90 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 263 263 6,91% 258 258 7,15% 263 263 6,91% 81 81 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 289 289 7,59% 284 284 7,88% 288 288 7,57% 88 88 4,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3509 92,17% 1273 57,92% 0 0,00% 0 0,00% /
2 97 2,55% 921 41,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3509 92,17% 1273 57,92% 0 0,00% 0 0,00% /
2 97 2,55% 921 41,93% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3509 92,17% 32 91,43% /
2 97 2,55% 3 8,57% /phpmyadmin/

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3509 92,17% 29 90,62% /
2 97 2,55% 3 9,38% /phpmyadmin/

Los 30 primeros de un total de 93 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 3267 85,82% 3267 90,60% 402 18,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% ::1
2 217 5,70% 217 6,02% 794 36,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 95.216.53.74
3 52 1,37% 27 0,75% 280 12,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 139.162.19.61
4 52 1,37% 27 0,75% 280 12,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 139.5.147.168
5 43 1,13% 43 1,19% 361 16,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 193.253.57.136
6 18 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.115.128.78
7 14 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.115.130.196
8 11 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.114.120.4
9 11 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.115.141.190
10 9 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 161.22.147.223
11 6 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,17% 158.227.0.240
12 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.114.121.88
13 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.115.131.210
14 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.115.148.244
15 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.57.29.31
16 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 188.87.249.23
17 3 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 190.129.228.161
18 2 0,05% 1 0,03% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 141.8.142.153
19 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 161.22.148.149
20 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.114.123.195
21 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.114.127.148
22 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.115.131.54
23 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.115.133.190
24 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.115.138.241
25 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.115.152.240
26 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.115.248.125
27 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.188.138.138
28 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 181.188.170.246
29 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 190.11.80.225
30 2 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 193.146.57.123

Los 10 primeros de un total de 93 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 217 5,70% 217 6,02% 794 36,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 95.216.53.74
2 3267 85,82% 3267 90,60% 402 18,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% ::1
3 43 1,13% 43 1,19% 361 16,45% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 193.253.57.136
4 52 1,37% 27 0,75% 280 12,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 139.162.19.61
5 52 1,37% 27 0,75% 280 12,74% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 139.5.147.168
6 1 0,03% 1 0,03% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 118.189.60.89
7 1 0,03% 1 0,03% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 60.191.38.77
8 1 0,03% 1 0,03% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 103.21.163.70
9 1 0,03% 1 0,03% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 139.162.119.197
10 1 0,03% 1 0,03% 4 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,09% 41.230.88.158

Los 3 primeros de un total de 3 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3804 99,92% - (Direct Request)
2 2 0,05% http://www.netcraft.com/survey/
3 1 0,03% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 22 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3267 85,82% Apache/2.4.10 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
2 217 5,70% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
3 147 3,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
4 3 0,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
5 3 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
6 3 0,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
7 2 0,05% Dark
8 2 0,05% Mozilla/4.0 (compatible; Netcraft Web Server Survey)
9 2 0,05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
10 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
11 2 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
12 2 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 1 0,03% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)
14 1 0,03% Mozilla/5.0
15 1 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0

Usage by Country for Octubre 2018

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 3807 100,00% 3606 100,00% 2198 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23