Usage statistics for boaventura2

Período resumido: Marzo 2019
Generado el 01-abr-2019 06:07 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2019
Total Accesos 6371
Total Archivos 5307
Total Páginas 6353
Total Visitas 352
Total kB Files 14986
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 131
Total URLs 2
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 36
. Media Max
Accesos por Hora 265 1421
Accesos por Día 6371 6371
Archivos por Día 5307 5307
Páginas por Día 6353 6353
Sites per Day 131 131
Visitas por Día 352 352
kB Files per Day 14986 14986
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 83,30% 5307
Code 301 - Moved Permanently 0,11% 7
Code 400 - Bad Request 0,66% 42
Code 403 - Forbidden 0,03% 2
Code 404 - Not Found 12,79% 815
Code 408 - Request Timeout 3,05% 194
Code 500 - Internal Server Error 0,06% 4

Uso diario en Marzo 2019

Estadísticas diarias de Marzo 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
31 6371 100,00% 5307 100,00% 6353 100,00% 352 100,00% 131 100,00% 14986 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Marzo 2019

Estadísticas por hora de Marzo 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 80 80 1,26% 74 74 1,39% 80 80 1,26% 158 158 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 67 67 1,05% 67 67 1,26% 67 67 1,05% 202 202 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 974 974 15,29% 589 589 11,10% 970 970 15,27% 5743 5743 38,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 35 35 0,55% 35 35 0,66% 35 35 0,55% 189 189 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 58 58 0,91% 55 55 1,04% 58 58 0,91% 188 188 1,25% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 78 78 1,22% 75 75 1,41% 78 78 1,23% 189 189 1,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 155 155 2,43% 150 150 2,83% 155 155 2,44% 202 202 1,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 244 244 3,83% 208 208 3,92% 242 242 3,81% 230 230 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 130 130 2,04% 123 123 2,32% 130 130 2,05% 174 174 1,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 239 239 3,75% 212 212 3,99% 239 239 3,76% 196 196 1,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 294 294 4,61% 279 279 5,26% 293 293 4,61% 220 220 1,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 410 410 6,44% 382 382 7,20% 409 409 6,44% 238 238 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 467 467 7,33% 407 407 7,67% 465 465 7,32% 274 274 1,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 313 313 4,91% 302 302 5,69% 312 312 4,91% 199 199 1,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 278 278 4,36% 266 266 5,01% 278 278 4,38% 239 239 1,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 503 503 7,90% 491 491 9,25% 503 503 7,92% 241 241 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1421 1421 22,30% 987 987 18,60% 1414 1414 22,26% 5853 5853 39,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 625 625 9,81% 605 605 11,40% 625 625 9,84% 251 251 1,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 2 primeros de un total de 2 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3978 62,44% 1326 8,85% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1329 20,86% 13255 88,45% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/

Los 2 primeros de un total de 2 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1329 20,86% 13255 88,45% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
2 3978 62,44% 1326 8,85% 0 0,00% 0 0,00% /

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1329 20,86% 230 90,20% /phpmyadmin/
2 3978 62,44% 25 9,80% /

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1329 20,86% 223 91,77% /phpmyadmin/
2 3978 62,44% 20 8,23% /

Los 30 primeros de un total de 131 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 3738 58,67% 3738 70,44% 460 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% ::1
2 932 14,63% 549 10,34% 5569 37,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 12.20.175.90
3 932 14,63% 550 10,36% 5571 37,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 148.70.81.233
4 215 3,37% 215 4,05% 786 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 95.216.53.74
5 90 1,41% 10 0,19% 88 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 147.135.161.103
6 30 0,47% 30 0,57% 321 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 30 8,52% 104.248.135.234
7 29 0,46% 29 0,55% 310 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 29 8,24% 192.241.190.136
8 29 0,46% 29 0,55% 310 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 29 8,24% 51.255.97.133
9 28 0,44% 28 0,53% 299 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 28 7,95% 146.234.92.185
10 27 0,42% 27 0,51% 288 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 27 7,67% 173.249.13.242
11 26 0,41% 26 0,49% 278 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 26 7,39% 91.210.86.61
12 22 0,35% 22 0,41% 235 1,57% 0 0,00% 0 0,00% 22 6,25% 13.231.211.58
13 20 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 181.115.143.17
14 20 0,31% 20 0,38% 214 1,43% 0 0,00% 0 0,00% 20 5,68% 211.171.200.231
15 18 0,28% 18 0,34% 192 1,28% 0 0,00% 0 0,00% 18 5,11% 181.40.66.97
16 11 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 181.115.143.246
17 7 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 181.114.103.149
18 7 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 81.44.195.83
19 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 181.46.165.96
20 6 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 37.222.176.76
21 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 181.114.126.146
22 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 181.188.161.252
23 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 200.87.94.130
24 4 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,85% 85.204.204.191
25 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 132.251.254.205
26 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 181.114.120.112
27 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 181.114.121.42
28 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 181.114.127.100
29 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 181.115.128.99
30 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 181.115.132.129

Los 10 primeros de un total de 131 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 932 14,63% 550 10,36% 5571 37,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 148.70.81.233
2 932 14,63% 549 10,34% 5569 37,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 12.20.175.90
3 215 3,37% 215 4,05% 786 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 95.216.53.74
4 3738 58,67% 3738 70,44% 460 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% ::1
5 30 0,47% 30 0,57% 321 2,14% 0 0,00% 0 0,00% 30 8,52% 104.248.135.234
6 29 0,46% 29 0,55% 310 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 29 8,24% 192.241.190.136
7 29 0,46% 29 0,55% 310 2,07% 0 0,00% 0 0,00% 29 8,24% 51.255.97.133
8 28 0,44% 28 0,53% 299 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 28 7,95% 146.234.92.185
9 27 0,42% 27 0,51% 288 1,93% 0 0,00% 0 0,00% 27 7,67% 173.249.13.242
10 26 0,41% 26 0,49% 278 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 26 7,39% 91.210.86.61

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6369 99,97% - (Direct Request)
2 2 0,03% http://188.165.87.173/phpMyadmin

Los 15 primeros de un total de 36 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3738 58,67% Apache/2.4.10 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
2 548 8,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Win64; x64; Trident/4.0)
3 547 8,59% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0
4 293 4,60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0)
5 292 4,58% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:48.0) Gecko/20100101 Firefox/48.0
6 230 3,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.155 Safari/537.36 OPR/31.0.1889.1
7 215 3,37% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
8 90 1,41% Python-urllib/2.7
9 64 1,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
10 63 0,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:58.0) Gecko/20100101 Firefox/58.0
11 12 0,19% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:62.0) Gecko/20100101 Firefox/62.0
12 4 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
13 3 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:60.0) Gecko/20100101 Firefox/60.0
14 3 0,05% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.108 Safari/537.36
15 3 0,05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)

Usage by Country for Marzo 2019

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 6371 100,00% 5307 100,00% 14986 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23