Usage statistics for boaventura2

Período resumido: May 2019
Generado el 01-jun-2019 06:06 UTC

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de May 2019
Total Accesos 3023
Total Archivos 2756
Total Páginas 3020
Total Visitas 89
Total kB Files 1150
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 84
Total URLs 1
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 24
. Media Max
Accesos por Hora 125 407
Accesos por Día 3023 3023
Archivos por Día 2756 2756
Páginas por Día 3020 3020
Sites per Day 84 84
Visitas por Día 89 89
kB Files per Day 1150 1150
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 91,17% 2756
Code 301 - Moved Permanently 0,07% 2
Code 400 - Bad Request 0,10% 3
Code 404 - Not Found 0,20% 6
Code 405 - Method Not Allowed 0,10% 3
Code 408 - Request Timeout 8,37% 253

Uso diario en May 2019

Estadísticas diarias de May 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
31 3023 100,00% 2756 100,00% 3020 100,00% 89 100,00% 84 100,00% 1150 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en May 2019

Estadísticas por hora de May 2019
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 125 125 4,13% 125 125 4,54% 125 125 4,14% 54 54 4,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 181 181 5,99% 179 179 6,49% 181 181 5,99% 65 65 5,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 40 40 1,32% 40 40 1,45% 40 40 1,32% 51 51 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 92 92 3,04% 52 52 1,89% 92 92 3,05% 49 49 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 116 116 3,84% 79 79 2,87% 116 116 3,84% 57 57 4,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 102 102 3,37% 58 58 2,10% 102 102 3,38% 50 50 4,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 266 266 8,80% 242 242 8,78% 266 266 8,81% 72 72 6,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 192 192 6,35% 186 186 6,75% 192 192 6,36% 65 65 5,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 407 407 13,46% 376 376 13,64% 406 406 13,44% 96 96 8,35% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 195 195 6,45% 176 176 6,39% 195 195 6,46% 64 64 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 174 174 5,76% 154 154 5,59% 174 174 5,76% 61 61 5,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 297 297 9,82% 294 294 10,67% 297 297 9,83% 80 80 6,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 155 155 5,13% 145 145 5,26% 154 154 5,10% 65 65 5,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 140 140 4,63% 129 129 4,68% 140 140 4,64% 64 64 5,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 185 185 6,12% 174 174 6,31% 184 184 6,09% 66 66 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 139 139 4,60% 133 133 4,83% 139 139 4,60% 66 66 5,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 123 123 4,07% 121 121 4,39% 123 123 4,07% 64 64 5,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 94 94 3,11% 93 93 3,37% 94 94 3,11% 61 61 5,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 1 primeros de un total de 1 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2756 91,17% 1145 99,56% 0 0,00% 0 0,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2756 91,17% 1145 99,56% 0 0,00% 0 0,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2756 91,17% 26 100,00% /

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2756 91,17% 22 100,00% /

Los 30 primeros de un total de 84 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 2519 83,33% 2519 91,40% 310 26,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% ::1
2 215 7,11% 215 7,80% 786 68,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 95.216.53.74
3 144 4,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,37% 83.45.236.187
4 12 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 181.114.127.232
5 11 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 200.87.94.191
6 8 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,25% 83.59.64.198
7 6 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,25% 181.115.131.58
8 5 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,25% 190.109.248.57
9 4 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 186.2.82.80
10 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 179.6.222.76
11 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 181.115.128.94
12 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 181.188.140.108
13 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 190.186.133.7
14 3 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 194.30.43.204
15 3 0,10% 2 0,07% 3 0,28% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,25% 66.249.79.84
16 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 148.3.235.239
17 2 0,07% 2 0,07% 4 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 162.251.94.161
18 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 181.10.117.10
19 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 181.115.128.230
20 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 181.115.129.240
21 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,25% 181.115.130.33
22 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 181.115.135.222
23 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 181.115.135.76
24 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 181.188.176.202
25 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 190.130.225.223
26 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 201.222.80.137
27 2 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 83.165.0.86
28 1 0,03% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 1.27.49.149
29 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 106.47.28.183
30 1 0,03% 1 0,04% 1 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 106.47.40.95

Los 10 primeros de un total de 84 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 215 7,11% 215 7,80% 786 68,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 95.216.53.74
2 2519 83,33% 2519 91,40% 310 26,95% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% ::1
3 2 0,07% 2 0,07% 4 0,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 162.251.94.161
4 1 0,03% 1 0,04% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 139.162.106.181
5 1 0,03% 1 0,04% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 51.38.12.23
6 1 0,03% 1 0,04% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 112.78.43.246
7 1 0,03% 1 0,04% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 138.204.132.254
8 1 0,03% 1 0,04% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 177.138.59.113
9 1 0,03% 1 0,04% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 189.46.4.172
10 1 0,03% 1 0,04% 4 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,12% 2.181.69.54

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 3021 99,93% - (Direct Request)
2 2 0,07% http://188.165.87.173/

Los 15 primeros de un total de 24 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2519 83,33% Apache/2.4.10 (Debian) mod_fastcgi/mod_fastcgi-SNAP-0910052141 OpenSSL/1.0.1t (internal dummy connection)
2 215 7,11% check_http/v2.2 (monitoring-plugins 2.2)
3 3 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
4 3 0,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36Mozilla/5.0 (Windows NT
5 3 0,10% PycURL/7.43.0 libcurl/7.47.0 GnuTLS/3.4.10 zlib/1.2.8 libidn/1.32 librtmp/2.3
6 2 0,07% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
7 2 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
8 2 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36
9 2 0,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/38.0.2125.122 Safari/537.36 SE 2.X MetaSr 1.0
10 2 0,07% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 1 0,03% HTTP Banner Detection (https://security.ipip.net)
12 1 0,03% Mozilla/5.0
13 1 0,03% Mozilla/5.0 (Linux;u;Android 4.2.2;zh-cn;) AppleWebKit/534.46 (KHTML,like Gecko) Version/5.1 Mobile Safari/10600.6.3 (compati
14 1 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
15 1 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:45.0) Gecko/20100101 Firefox/45.0

Usage by Country for May 2019

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 3023 100,00% 2756 100,00% 1150 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23